Notícias
Artigos
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- Questionamentos sobre valor justo e o princípio da prudência
- Estratégias Empresariais
- Análise Produtiva: número de funcionários X produção ideal
- Um balanço diferente
- Enfrentando a Crise: será a hora do insourcing?
- Pequenas empresas e contabilidade internacional
- Ascensão e Queda do Exame de Suficiência do CFC
- Caso Madoff e Controle da Informação
- Contabilidade deve integrar estratégias
- A Lei nº 11.638/2007, a MP 449/2008 e a crise financeira mundial
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3821 | 5.3851 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:56 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
