Notícias
Artigos
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- Contabilidade e crise
- Palavra Contabilidade
- As alterações na lei de sociedades anônimas
- Aplicações sociais e ambientais
- SPED: as teletelas do contribuinte
- Crise financeira e realidade contábil
- Qual a melhor opção de tributação?
- Necessidade de mudanças radicais nos modelos econômicos e no processo informativo contábil
- Contador e gestor tributário precisam saber sobre a Súmula Vinculante 8 do STF e as providências cab
- Avanços no microempreendedorismo
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
