Notícias
Notícias Estaduais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- MA - Contribuintes são chamados a participar de reunião sobre a Nota Fiscal Eletrônica
- PI - Portaria GSF 367/08 prorroga, excepcionalmente, o prazo para recolhimento do ICMS
- GO - Goiás mantém teto do Supersimples
- BA - Plantão Fiscal e Call Center terão novos números a partir do dia 05/11
- BA - Acordo entre Governo e TRT garante quitação de R$ 45 mi em precatórios
- PA - SEFA informa que segunda etapa da NF-e começa em dezembro
- MT - Dez mil empresas de MT deverão utilizar a EFD a partir de janeiro
- SP - Substituição Tributária: Novos Produtos: Artigos 313-A até 313-V- Legislação
- MG - Empresas têm prazo para evitar cancelamento de registro
- MT - Novo modelo de controle de exportação será obrigatório a partir do dia 1º
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3716 | 5.3746 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.2461 | 6.26174 | 
| Atualizado em: 27/10/2025 14:44 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% | 
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% | 
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% | 
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% | 
