Notícias
Notícias Estaduais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- PR - Greve dos bancos – prorrogação de prazo de pagamento
- RS - Fazenda amplia ICMS antecipado
- PE - Atualização do Sistema Nacional de Emissão de NFe
- SP - Sefaz SP vai ouvir comerciante antes de multar
- RJ - Rioprevidência liquida R$ 6 milhões em precatórios
- SC - Jucesc acaba com taxa de consulta para nome de empresa
- MA - Governo firma convênio com Agência Nacional de Petróleo para combater sonegação de combustíveis
- AM - Liberação da saida de Manaus sem registro de passagem
- SP - Nota Fiscal Paulista: Desconto no IPVA 2009 só pode ser solicitado até 31 de outubro
- CE - PRORROGAÇÃO DO ICMS
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3716 | 5.3746 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.2461 | 6.26174 | 
| Atualizado em: 27/10/2025 14:44 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% | 
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% | 
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% | 
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% | 
