Notícias
ECF: Conheça as Normas Gerais de Escrituração
O arquivo será obrigatoriamente submetido ao programa gerador da ECF para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização.
Fonte: Blog Guia TributárioLink: http://guiatributario.net/2015/05/11/ecf-algumas-normas-gerais-de-escrituracao/
A empresa deverá gerar o arquivo da ECF – Escrituração Contábil Fiscal com recursos próprios.
O arquivo será obrigatoriamente submetido ao programa gerador da ECF para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização.
É possível o preenchimento da ECF no próprio programa gerador da ECF, em virtude da funcionalidade de edição de campos.
A recuperação de dados da ECD – Escrituração Contábil Digital, é obrigatória para empresas que são obrigadas a entregar a ECD.
O arquivo digital é composto por blocos de informação e cada bloco terá um registro de abertura, registros de dados e um registro de encerramento:
| Bloco | Nome do Bloco | Descrição do Bloco |
| 0 | Abertura e Identificação | Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referencia o período da ECF. |
| C | Informações Recuperadas das ECD (bloco recuperado pelo sistema – não é importado) | Recupera, das ECD do período da escrituração da ECF, as informações do plano de contas e os saldos mensais. |
| E | Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD (Bloco recuperado pelo sistema – não é importado)
A recuperação de dados da ECD é obrigatória para as empresas obrigadas a entregar a ECD. |
Recupera, da ECF imediatamente anterior, os saldos finais das contas referenciais e da parte B (do e-LALUR e e-LACS). Calcula os saldos contábeis de acordo com o período de apuração do tributo. |
| J | Plano de Contas e Mapeamento | Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial. |
| K | Saldos das Contas Contábeis e Referenciais | Apresenta os saldos das contas contábeis patrimoniais e de resultado por período de apuração e o seu mapeamento para as contas referenciais. |
| L | Lucro Líquido | Apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e apura o lucro líquido da pessoa jurídica tributada pelo lucro real. |
| M | e-LALUR e e-LACS | Apresenta os livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ (e-LALUR) e da CSLL (e-LACS) da pessoa jurídica tributada pelo lucro real – partes A e B. |
| N | Imposto de Renda e Contribuição Social (Lucro Real) | Calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro real (estimativas mensais e ajuste anual ou valores trimestrais). |
| P | Lucro Presumido | Apresenta o balanço patrimonial e apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido. |
| T | Lucro Arbitrado | Apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado. |
| U | Imunes ou Isentas | Apresenta o balanço patrimonial das imunes ou isentas. Apura, quando for o caso, o IRPJ e a CSLL com base no lucro real. |
| X | Informações Econômicas | Apresenta informações econômicas da pessoa jurídica. |
| Y | Informações Gerais | Apresenta informações gerais da pessoa jurídica. |
| 9 | Encerramento do Arquivo Digital | Encerra o arquivo digital. |
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4381 | 5.4411 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1615 | 6.2115 |
| Atualizado em: 05/12/2025 19:02 | ||
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% |