Notícias
Divulgada Nota Conjunta nº 01/2019 SEPRT/RFB/SED sobre a simplificação do eSocial
Secretarias Especiais do Ministério da Economia esclarecem pontos sobre a forma de envio das informações
Fonte: Receita FederalLink: http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/agosto/divulgada-nota-conjunta-no-01-2019-seprt-rfb-sed-sobre-a-simplificacao-do-esocial
Secretarias Especiais do Ministério da Economia esclarecem pontos sobre a forma de envio das informações
publicado: 08/08/2019 16h00 última modificação: 08/08/2019 16h36
A Secretaria Especial da Receita Federal , Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital divulgaram nesta quinta-feira (8) Nota Conjunta esclarecendo pontos sobre a simplificação do eSocial e a forma de envio das informações.
Leia a íntegra da Nota
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3335 | 5.3365 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.17665 | 6.19195 |
| Atualizado em: 26/11/2025 17:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | 0,27% |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
