Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.32 | 5.323 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.15385 | 6.16903 |
| Atualizado em: 18/11/2025 18:38 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.32 | 5.323 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.15385 | 6.16903 |
| Atualizado em: 18/11/2025 18:38 | ||
Dados não disponíveis no momento.