Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3162 | 5.3192 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1572 | 6.1652 |
| Atualizado em: 18/11/2025 16:39 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3162 | 5.3192 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1572 | 6.1652 |
| Atualizado em: 18/11/2025 16:39 | ||
Dados não disponíveis no momento.