Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3173 | 5.3203 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1574 | 6.1654 |
| Atualizado em: 18/11/2025 16:33 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3173 | 5.3203 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1574 | 6.1654 |
| Atualizado em: 18/11/2025 16:33 | ||
Dados não disponíveis no momento.