Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1712 | 5.1742 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.08643 | 6.10128 |
| Atualizado em: 23/02/2026 22:55 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1712 | 5.1742 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.08643 | 6.10128 |
| Atualizado em: 23/02/2026 22:55 | ||
Dados não disponíveis no momento.