Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- Proposta cria licença-paternidade opcional de 30 dias
- Administrador deve pagar IR sobre valor recebido a título de participação no resultado da empresa
- Mudança no Conselho de Contribuintes causa polêmica entre tributaristas
- 
					
					Empresa é inocentada da acusação de não contratar deficientes físicos
					.. 
- Receita vai cumprir decisão que obriga o recolhimento da Cofins
- Bebidas: Apuração e recolhimento passam a ser mensais
- Justa causa por improbidade exige prova clara e objetiva
- Profissionais liberais podem parcelar em até 5 anos débitos da Cofins, diz PGFN
- Concessão de CNDs fica mais ágil com alterações
- Retenção abusiva de salários justifica rescisão indireta do contrato de trabalho
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3749 | 5.38829 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:01 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
