Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- Empresa que protelou entrega de documentos em juízo é condenada em multa diária
- Senado deve votar alterações na Lei do Supersimples
- STJ inova em ação contra ISS de leasing
- Referência expressa a ação trabalhista em registro de CTPS gera indenização por dano moral
- INSS fará cobrança mais rigorosa de créditos não-tributários
- IR 2008: Receita libera nesta segunda consulta ao quarto lote de restituições
- Tribunal manda União deixar de cobrar contribuição social
- Pernoite em caminhão não dá direito a adicional de sobreaviso
- Receita começa a emitir atos declaratórios para exclusão do Simples
- Regime de caixa em vigor a partir de janeiro
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3822 | 5.3852 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:58 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
